Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Linha 4 - Plasticos · Plasticos · ciclo ideal 18s · meta 85% · R$ 392/h · R$ 27/pca
set/26
2,3 pts acima da meta
OEE e fatores por dia
Onde agir primeiro neste ativo
60 evento(s) no periodo
| Inicio | Causa | Impacto | Minutos | Operador |
|---|---|---|---|---|
| 28/09, 12:23 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Tatiane Alves |
| 28/09, 12:23 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Tatiane Alves |
| 28/09, 12:20 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Rafael Lima |
| 28/09, 12:17 |
Cascata do periodo
| PERFORMANCE |
| 11 |
| Rafael Lima |
| 28/09, 12:16 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Camila Rocha |
| 28/09, 11:55 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 33 | Sistema |
| 27/09, 16:40 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 40 | Priana Nunes |
| 27/09, 16:24 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 24 | Sistema |
| 27/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Diego Marques |
| 27/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Diego Marques |
| 26/09, 16:32 | Falha eletricaFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 32 | Camila Rocha |
| 26/09, 16:25 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 25 | Sistema |
| 26/09, 16:15 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 15 | Tatiane Alves |
| 26/09, 16:13 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 13 | Diego Marques |
| 26/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Camila Rocha |
| 25/09, 18:06 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 126 | Diego Marques |
| 25/09, 17:22 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 82 | Priana Nunes |
| 25/09, 16:33 | Manutencao preventivaProgramada | Programada | 33 | Sistema |
| 25/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Camila Rocha |
| 25/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Tatiane Alves |
| 25/09, 16:05 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 5 | Camila Rocha |
| 24/09, 17:29 | Ajuste de processoApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 89 | Diego Marques |
| 24/09, 17:28 | Falha hidraulica/pneumaticaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 88 | Rafael Lima |
| 24/09, 16:41 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 41 | Sistema |
| 24/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Tatiane Alves |
| 24/09, 16:05 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Diego Marques |
| 24/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Priana Nunes |
| 24/09, 16:02 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 2 | Camila Rocha |
| 23/09, 17:08 | Falha eletricaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 68 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:44 | Falha mecanicaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 44 | Camila Rocha |
| 23/09, 16:24 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 24 | Sistema |
| 23/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Camila Rocha |
| 23/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Tatiane Alves |
| 23/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Rafael Lima |
| 23/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Rafael Lima |
| 23/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 23/09, 16:03 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 3 | Priana Nunes |
| 22/09, 16:29 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 29 | Sistema |
| 22/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Tatiane Alves |
| 22/09, 16:07 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 7 | Camila Rocha |
| 22/09, 16:06 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 6 | Tatiane Alves |
| 22/09, 16:03 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 3 | Camila Rocha |
| 21/09, 18:12 | Falta de materialApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 132 | Priana Nunes |
| 21/09, 16:37 | Ajuste de processoApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 37 | Tatiane Alves |
| 21/09, 16:34 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 34 | Sistema |
| 21/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Rafael Lima |
| 21/09, 16:09 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Camila Rocha |
| 21/09, 16:06 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 6 | Priana Nunes |
| 21/09, 16:02 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 2 | Tatiane Alves |
| 20/09, 18:17 | Falha eletricaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 137 | Rafael Lima |
| 20/09, 17:18 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 78 | Rafael Lima |
| 20/09, 16:37 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 37 | Sistema |
| 20/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Rafael Lima |
| 20/09, 16:09 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Diego Marques |
| 20/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Diego Marques |
| 20/09, 16:03 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 3 | Rafael Lima |
| 19/09, 16:44 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 44 | Tatiane Alves |
| 19/09, 16:39 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 39 | Sistema |
60 lancamento(s) no periodo
| Data | Turno | Boas | Refugo | Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Turno 1 - Manha | 626 | 7 | 98,9% |
| 28/09 | Turno 2 - Tarde | 1.445 | 16 | 98,9% |
| 28/09 | Turno 3 - Noite | 1.445 | 16 | 98,9% |
| 27/09 | Turno 1 - Manha | 1.274 | 9 | 99,3% |
| 26/09 | Turno 1 - Manha | 1.364 | 14 | 99,0% |
| 26/09 | Turno 2 - Tarde | 1.364 | 14 | 99,0% |
| 25/09 | Turno 1 - Manha | 1.264 | 9 | 99,3% |
| 25/09 | Turno 2 - Tarde | 1.264 | 9 | 99,3% |
| 25/09 | Turno 3 - Noite | 1.264 | 9 | 99,3% |
| 24/09 | Turno 1 - Manha | 1.289 | 10 | 99,2% |
| 24/09 | Turno 2 - Tarde | 1.289 | 10 | 99,2% |
| 24/09 | Turno 3 - Noite | 1.289 | 10 | 99,2% |
| 23/09 | Turno 1 - Manha | 1.346 | 13 | 99,0% |
| 23/09 | Turno 2 - Tarde | 1.346 | 13 | 99,0% |
| 23/09 | Turno 3 - Noite | 1.346 | 13 | 99,0% |
| 22/09 | Turno 1 - Manha | 1.481 | 15 | 99,0% |
| 22/09 | Turno 2 - Tarde | 1.481 | 15 | 99,0% |
| 22/09 | Turno 3 - Noite | 1.481 | 15 | 99,0% |
| 21/09 | Turno 1 - Manha | 1.303 | 6 | 99,5% |
| 21/09 | Turno 2 - Tarde | 1.303 | 6 | 99,5% |
| 21/09 | Turno 3 - Noite | 1.303 | 6 | 99,5% |
| 20/09 | Turno 1 - Manha | 639 | 4 | 99,4% |
| 19/09 | Turno 1 - Manha | 1.367 | 13 | 99,1% |
| 19/09 | Turno 2 - Tarde | 1.367 | 13 | 99,1% |
| 18/09 | Turno 1 - Manha | 1.500 | 7 | 99,5% |
| 18/09 | Turno 2 - Tarde | 1.500 | 7 | 99,5% |
| 18/09 | Turno 3 - Noite | 1.500 | 7 | 99,5% |
| 17/09 | Turno 1 - Manha | 1.492 | 16 | 98,9% |
| 17/09 | Turno 2 - Tarde | 1.492 | 16 | 98,9% |
| 17/09 | Turno 3 - Noite | 1.492 | 16 | 98,9% |
| 16/09 | Turno 1 - Manha | 1.241 | 14 | 98,9% |
| 16/09 | Turno 2 - Tarde | 1.241 | 14 | 98,9% |
| 16/09 | Turno 3 - Noite | 1.241 | 14 | 98,9% |
| 15/09 | Turno 1 - Manha | 1.349 | 16 | 98,8% |
| 15/09 | Turno 2 - Tarde | 1.349 | 16 | 98,8% |
| 15/09 | Turno 3 - Noite | 1.349 | 16 | 98,8% |
| 14/09 | Turno 1 - Manha | 1.493 | 13 | 99,1% |
| 14/09 | Turno 2 - Tarde | 1.493 | 13 | 99,1% |
| 14/09 | Turno 3 - Noite | 1.493 | 13 | 99,1% |
| 13/09 | Turno 1 - Manha | 729 | 8 | 98,9% |
| 12/09 | Turno 1 - Manha | 1.415 | 12 | 99,2% |
| 12/09 | Turno 2 - Tarde | 1.415 | 12 | 99,2% |
| 11/09 | Turno 1 - Manha | 1.477 | 17 | 98,9% |
| 11/09 | Turno 2 - Tarde | 1.477 | 17 | 98,9% |
| 11/09 | Turno 3 - Noite | 1.477 | 17 | 98,9% |
| 10/09 | Turno 1 - Manha | 1.443 | 6 | 99,6% |
| 10/09 | Turno 2 - Tarde | 1.443 | 6 | 99,6% |
| 10/09 | Turno 3 - Noite | 1.443 | 6 | 99,6% |
| 09/09 | Turno 1 - Manha | 1.398 | 6 | 99,6% |
| 09/09 | Turno 2 - Tarde | 1.398 | 6 | 99,6% |
| 09/09 | Turno 3 - Noite | 1.398 | 6 | 99,6% |
| 08/09 | Turno 1 - Manha | 1.407 | 7 | 99,5% |
| 08/09 | Turno 2 - Tarde | 1.407 | 7 | 99,5% |
| 08/09 | Turno 3 - Noite | 1.407 | 7 | 99,5% |
| 07/09 | Turno 1 - Manha | 1.423 | 14 | 99,0% |
| 07/09 | Turno 2 - Tarde | 1.423 | 14 | 99,0% |
| 07/09 | Turno 3 - Noite | 1.423 | 14 | 99,0% |
| 06/09 | Turno 1 - Manha | 868 | 6 | 99,3% |
| 05/09 | Turno 1 - Manha | 1.336 | 8 | 99,4% |
| 05/09 | Turno 2 - Tarde | 1.336 | 8 | 99,4% |