Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Linha 5 - Pintura · Pintura · ciclo ideal 120s · meta 85% · R$ 528/h · R$ 155/pca
set/26
0,9 pts acima da meta
OEE e fatores por dia
Onde agir primeiro neste ativo
60 evento(s) no periodo
| Inicio | Causa | Impacto | Minutos | Operador |
|---|---|---|---|---|
| 28/09, 12:24 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Camila Rocha |
| 28/09, 12:19 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Priana Nunes |
| 28/09, 12:19 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Tatiane Alves |
| 28/09, 12:02 |
Cascata do periodo
| Programada |
| 26 |
| Sistema |
| 27/09, 17:49 | Falha eletricaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 109 | Tatiane Alves |
| 27/09, 16:49 | Falta de energia/insumoApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 49 | Rafael Lima |
| 27/09, 16:38 | Ajuste de processoApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 38 | Priana Nunes |
| 27/09, 16:34 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 34 | Sistema |
| 27/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Priana Nunes |
| 27/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Tatiane Alves |
| 27/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:44 | Falha eletricaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 44 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:39 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 39 | Sistema |
| 26/09, 16:13 | Falha eletricaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 13 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:11 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 11 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Camila Rocha |
| 26/09, 16:04 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 25/09, 16:58 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 58 | Sistema |
| 25/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Diego Marques |
| 25/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Tatiane Alves |
| 25/09, 16:05 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Camila Rocha |
| 24/09, 17:53 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 113 | Priana Nunes |
| 24/09, 16:45 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 45 | Tatiane Alves |
| 24/09, 16:35 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 35 | Sistema |
| 24/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Camila Rocha |
| 24/09, 16:03 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 3 | Rafael Lima |
| 23/09, 16:52 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 52 | Sistema |
| 23/09, 16:39 | Ajuste de processoFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 39 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Camila Rocha |
| 23/09, 16:06 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 6 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:05 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Diego Marques |
| 22/09, 16:36 | Manutencao preventivaProgramada | Programada | 36 | Sistema |
| 22/09, 16:27 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 27 | Rafael Lima |
| 22/09, 16:13 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 13 | Diego Marques |
| 22/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Tatiane Alves |
| 22/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Tatiane Alves |
| 21/09, 17:27 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 87 | Camila Rocha |
| 21/09, 16:50 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 50 | Camila Rocha |
| 21/09, 16:42 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 42 | Sistema |
| 21/09, 16:20 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 20 | Rafael Lima |
| 21/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Priana Nunes |
| 21/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Tatiane Alves |
| 21/09, 16:03 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 3 | Rafael Lima |
| 20/09, 16:44 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 44 | Sistema |
| 20/09, 16:39 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 39 | Camila Rocha |
| 20/09, 16:27 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 27 | Tatiane Alves |
| 20/09, 16:26 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 26 | Camila Rocha |
| 20/09, 16:24 | Falta de materialFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 24 | Diego Marques |
| 20/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Priana Nunes |
| 20/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Diego Marques |
| 20/09, 16:02 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 2 | Tatiane Alves |
| 20/09, 16:02 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 2 | Priana Nunes |
| 19/09, 16:50 | Falha eletricaFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 50 | Camila Rocha |
| 19/09, 16:40 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 40 | Sistema |
| 19/09, 16:15 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 15 | Camila Rocha |
| 19/09, 16:11 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 11 | Rafael Lima |
| 19/09, 16:09 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Diego Marques |
| 18/09, 16:39 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 39 | Sistema |
| 18/09, 16:11 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 11 | Tatiane Alves |
60 lancamento(s) no periodo
| Data | Turno | Boas | Refugo | Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Turno 1 - Manha | 95 | 1 | 99,0% |
| 28/09 | Turno 2 - Tarde | 218 | 3 | 98,6% |
| 28/09 | Turno 3 - Noite | 218 | 3 | 98,6% |
| 27/09 | Turno 1 - Manha | 103 | 2 | 98,1% |
| 26/09 | Turno 1 - Manha | 195 | 4 | 98,0% |
| 26/09 | Turno 2 - Tarde | 195 | 4 | 98,0% |
| 25/09 | Turno 1 - Manha | 215 | 3 | 98,6% |
| 25/09 | Turno 2 - Tarde | 215 | 3 | 98,6% |
| 25/09 | Turno 3 - Noite | 215 | 3 | 98,6% |
| 24/09 | Turno 1 - Manha | 195 | 3 | 98,5% |
| 24/09 | Turno 2 - Tarde | 195 | 3 | 98,5% |
| 24/09 | Turno 3 - Noite | 195 | 3 | 98,5% |
| 23/09 | Turno 1 - Manha | 208 | 5 | 97,7% |
| 23/09 | Turno 2 - Tarde | 208 | 5 | 97,7% |
| 23/09 | Turno 3 - Noite | 208 | 5 | 97,7% |
| 22/09 | Turno 1 - Manha | 212 | 4 | 98,1% |
| 22/09 | Turno 2 - Tarde | 212 | 4 | 98,1% |
| 22/09 | Turno 3 - Noite | 212 | 4 | 98,1% |
| 21/09 | Turno 1 - Manha | 192 | 3 | 98,5% |
| 21/09 | Turno 2 - Tarde | 192 | 3 | 98,5% |
| 21/09 | Turno 3 - Noite | 192 | 3 | 98,5% |
| 20/09 | Turno 1 - Manha | 139 | 3 | 97,9% |
| 19/09 | Turno 1 - Manha | 199 | 2 | 99,0% |
| 19/09 | Turno 2 - Tarde | 199 | 2 | 99,0% |
| 18/09 | Turno 1 - Manha | 216 | 4 | 98,2% |
| 18/09 | Turno 2 - Tarde | 216 | 4 | 98,2% |
| 18/09 | Turno 3 - Noite | 216 | 4 | 98,2% |
| 17/09 | Turno 1 - Manha | 220 | 2 | 99,1% |
| 17/09 | Turno 2 - Tarde | 220 | 2 | 99,1% |
| 17/09 | Turno 3 - Noite | 220 | 2 | 99,1% |
| 16/09 | Turno 1 - Manha | 184 | 3 | 98,4% |
| 16/09 | Turno 2 - Tarde | 184 | 3 | 98,4% |
| 16/09 | Turno 3 - Noite | 184 | 3 | 98,4% |
| 15/09 | Turno 1 - Manha | 200 | 4 | 98,0% |
| 15/09 | Turno 2 - Tarde | 200 | 4 | 98,0% |
| 15/09 | Turno 3 - Noite | 200 | 4 | 98,0% |
| 14/09 | Turno 1 - Manha | 199 | 4 | 98,0% |
| 14/09 | Turno 2 - Tarde | 199 | 4 | 98,0% |
| 14/09 | Turno 3 - Noite | 199 | 4 | 98,0% |
| 13/09 | Turno 1 - Manha | 188 | 4 | 97,9% |
| 12/09 | Turno 1 - Manha | 184 | 5 | 97,4% |
| 12/09 | Turno 2 - Tarde | 184 | 5 | 97,4% |
| 11/09 | Turno 1 - Manha | 211 | 4 | 98,1% |
| 11/09 | Turno 2 - Tarde | 211 | 4 | 98,1% |
| 11/09 | Turno 3 - Noite | 211 | 4 | 98,1% |
| 10/09 | Turno 1 - Manha | 206 | 5 | 97,6% |
| 10/09 | Turno 2 - Tarde | 206 | 5 | 97,6% |
| 10/09 | Turno 3 - Noite | 206 | 5 | 97,6% |
| 09/09 | Turno 1 - Manha | 220 | 4 | 98,2% |
| 09/09 | Turno 2 - Tarde | 220 | 4 | 98,2% |
| 09/09 | Turno 3 - Noite | 220 | 4 | 98,2% |
| 08/09 | Turno 1 - Manha | 164 | 3 | 98,2% |
| 08/09 | Turno 2 - Tarde | 164 | 3 | 98,2% |
| 08/09 | Turno 3 - Noite | 164 | 3 | 98,2% |
| 07/09 | Turno 1 - Manha | 216 | 3 | 98,6% |
| 07/09 | Turno 2 - Tarde | 216 | 3 | 98,6% |
| 07/09 | Turno 3 - Noite | 216 | 3 | 98,6% |
| 06/09 | Turno 1 - Manha | 105 | 3 | 97,2% |
| 05/09 | Turno 1 - Manha | 182 | 5 | 97,3% |
| 05/09 | Turno 2 - Tarde | 182 | 5 | 97,3% |